Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:
в текстовой части
| а) | описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства; |
| б) | обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства; |
| в) | описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники; |
| г) | описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций; |
| д) | описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; |
| е) | перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара; |
| ж) | сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; |
| з) | перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией; |
| и) | описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты); |
| к) | описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии); |
| л) | описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства; |
| м) | расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); |
в графической части
| н) | ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций; |
| о) | схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара; |
| п) | структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода). |




